Tournament: ECC 9
start: 25/07/2003
end: 25/10/2004
tournament director: Jiri Mach machi@tiscali.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
Clemens Von Rosenberg | GER | Clemens.vonrosenberg@t-online.de |
3. |
Murat Umarov | KAZ | Umarov@nnc.kz |
4. |
Jaroslav Pech | CZE | jaroslav.pech@volny.cz |
5. |
Manuel Seris-Granier | ESP | segragon@terra.es |
6. |
Petr Pensimus | CZE | Zdena.Pensimusova@ova.inecnet.cz |
7. |
Hans-Georg Goertz | GER | schwarzer_koenig@gmx.net |
8. |
Peter Leisebein | GER | P.Leisebein@t-online.de |
9. |
Sergey Oseledchuck | RUS | chess@snok.br.urbannet.ru |
10. |
Erlan Manaschev | KAZ | emanaschev@yandex.ru |
11. |
Yuriy Velko | UKR | korm@skif.net |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC9.001 | Hans-Juergen Schulz | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC9.002 | Hans-Juergen Schulz | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC9.003 | Hans-Juergen Schulz | Petr Pensimus | 1:0 |
| ECC9.004 | Hans-Juergen Schulz | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC9.005 | Hans-Juergen Schulz | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC9.006 | Clemens Von Rosenberg | Murat Umarov | 0:1 |
| ECC9.007 | Clemens Von Rosenberg | Manuel Seris-Granier | 0:1 |
| ECC9.008 | Clemens Von Rosenberg | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC9.009 | Clemens Von Rosenberg | Sergey Oseledchuck | 0:1 |
| ECC9.010 | Clemens Von Rosenberg | Yuriy Velko | 0:1 |
| ECC9.011 | Murat Umarov | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC9.012 | Murat Umarov | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC9.013 | Murat Umarov | Petr Pensimus | . |
| EEC9.014 | Murat Umarov | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC9.015 | Murat Umarov | Erlan Manaschev | . |
| ECC9.016 | Jaroslav Pech | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC9.017 | Jaroslav Pech | Manuel Seris-Granier | 0:1 |
| ECC9.018 | Jaroslav Pech | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC9.019 | Jaroslav Pech | Sergey Oseledchuck | 0:1 |
| ECC9.020 | Jaroslav Pech | Yuriy Velko | 0:1 |
| ECC9.021 | Manuel Seris-Granier | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC9.022 | Manuel Seris-Granier | Murat Umarov | . |
| ECC9.023 | Manuel Seris-Granier | Petr Pensimus | . |
| ECC9.024 | Manuel Seris-Granier | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC9.025 | Manuel Seris-Granier | Erlan Manaschev | . |
| ECC9.026 | Petr Pensimus | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC9.027 | Petr Pensimus | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC9.028 | Petr Pensimus | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC9.029 | Petr Pensimus | Sergey Oseledchuck | 1:0 |
| ECC9.030 | Petr Pensimus | Yuriy Velko | . |
| ECC9.031 | Hans-Georg Goertz | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC9.032 | Hans-Georg Goertz | Murat Umarov | 0:1 |
| ECC9.033 | Hans-Georg Goertz | Manuel Seris-Granier | 0:1 |
| ECC9.034 | Hans-Georg Goertz | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC9.035 | Hans-Georg Goertz | Erlan Manaschev | . |
| ECC9.036 | Peter Leisebein | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC9.037 | Peter Leisebein | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC9.038 | Peter Leisebein | Petr Pensimus | 1:0 |
| ECC9.039 | Peter Leisebein | Sergey Oseledchuck | 1:0 |
| ECC9.040 | Peter Leisebein | Yuriy Velko | 1:0 |
| ECC9.041 | Sergey Oseledchuck | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC9.042 | Sergey Oseledchuck | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC9.043 | Sergey Oseledchuck | Manuel Seris-Granier | . |
| ECC9.044 | Sergey Oseledchuck | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC9.045 | Sergey Oseledchuck | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC9.046 | Erlan Manaschev | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC9.047 | Erlan Manaschev | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC9.048 | Erlan Manaschev | Petr Pensimus | 0:1 |
| ECC9.049 | Erlan Manaschev | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC9.050 | Erlan Manaschev | Yuriy Velko | 0:1 |
| ECC9.051 | Yuriy Velko | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC9.052 | Yuriy Velko | Murat Umarov | . |
| ECC9.053 | Yuriy Velko | Manuel Seris-Granier | 0:1 |
| ECC9.054 | Yuriy Velko | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC9.055 | Yuriy Velko | Sergey Oseledchuck | 1:0 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Juergen Schulz | GER | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
. | |
2 |
Clemens Von Rosenberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
. | |
3 |
Murat Umarov | KAZ | 0 | 1 | 1 | . | . | 1 | 0 | 0 | . | . | 3,0 |
. | |
4 |
Jaroslav Pech | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
5 |
Manuel Seris-Granier | ESP | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 5,0 |
. | |
6 |
Petr Pensimus | CZE | 0 | 1 | . | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 5,0 |
. | |
7 |
Hans-Georg Goertz | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0,0 |
. | |
8 |
Peter Leisebein | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
. | |
9 |
Sergey Oseledchuck | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | . | |
10 |
Erlan Manaschev | KAZ | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
11 |
Yuriy Velko | UKR | 0 | 1 | . | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
. |