Tournament: ECC 8
start: 20/07/2003
end: 20/10/2004
tournament director: Jaroslav Pech jpech2001@volny.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
Jorge Hugo Huerga | ARG | johuerga@enredes.com.ar |
3. |
Ladislav Hlavacek | CZE | l.hlavacek@volny.cz |
4. |
Jozef Kerekes | SER | kerekes@tippnet.co.yu |
5. |
Vladimir Stancl | CZE | stancl@volny.cz |
6. |
Dr.Wolfgang Heyn | GER | WHeynBernau@aol.com |
7. |
Pavel Nergl | CZE | Pavel.Nergl@seznam.cz |
8. |
Henri Muller | BEL | henri.muller@pandora.be |
9. |
Cosimo Parisi | ITA | caissa@tele2.it |
10. |
Horst Kleinsorgen | GER | EH.Kleinsorgen@t-online.de |
11. |
Siegfried Philipps | GER | siegfriedphilipps@freenet.de |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC8.001 | Hans-Juergen Schulz | Jorge Hugo Huerga | . |
| ECC8.002 | Hans-Juergen Schulz | Jozef Kerekes | 0:1 |
| ECC8.003 | Hans-Juergen Schulz | Dr.Wolfgang Heyn | 0,5:0,5 |
| ECC8.004 | Hans-Juergen Schulz | Henri Muller | 0:1 |
| ECC8.005 | Hans-Juergen Schulz | Horst Kleinsorgen | 0:1 |
| ECC8.006 | Jorge Hugo Huerga | Ladislav Hlavacek | . |
| ECC8.007 | Jorge Hugo Huerga | Vladimir Stancl | . |
| ECC8.008 | Jorge Hugo Huerga | Pavel Nergl | 1:0 |
| ECC8.009 | Jorge Hugo Huerga | Cosimo Parisi | . |
| ECC8.010 | Jorge Hugo Huerga | Siegfried Philipps | 0:1 |
| ECC8.011 | Ladislav Hlavacek | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC8.012 | Ladislav Hlavacek | Jozef Kerekes | 0,5:0,5 |
| ECC8.013 | Ladislav Hlavacek | Dr.Wolfgang Heyn | . |
| ECC8.014 | Ladislav Hlavacek | Henri Muller | 0,5:0,5 |
| ECC8.015 | Ladislav Hlavacek | Horst Kleinsorgen | 0:1 |
| ECC8.016 | Jozef Kerekes | Jorge Hugo Huerga | 0:1 |
| ECC8.017 | Jozef Kerekes | Vladimir Stancl | . |
| ECC8.018 | Jozef Kerekes | Pavel Nergl | 1:0 |
| ECC8.019 | Jozef Kerekes | Cosimo Parisi | 0,5:0,5 |
| ECC8.020 | Jozef Kerekes | Siegfried Philipps | 0,5:0,5 |
| ECC8.021 | Vladimir Stancl | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC8.022 | Vladimir Stancl | Ladislav Hlavacek | 1:0 |
| ECC8.023 | Vladimir Stancl | Dr.Wolfgang Heyn | . |
| ECC8.024 | Vladimir Stancl | Henri Muller | 0:1 |
| ECC8.025 | Vladimir Stancl | Horst Kleinsorgen | . |
| ECC8.026 | Dr.Wolfgang Heyn | Jorge Hugo Huerga | . |
| ECC8.027 | Dr.Wolfgang Heyn | Jozef Kerekes | 0,5:0,5 |
| ECC8.028 | Dr.Wolfgang Heyn | Pavel Nergl | 1:0 |
| ECC8.029 | Dr.Wolfgang Heyn | Cosimo Parisi | 0,5:0,5 |
| ECC8.030 | Dr.Wolfgang Heyn | Siegfried Philipps | . |
| ECC8.031 | Pavel Nergl | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC8.032 | Pavel Nergl | Ladislav Hlavacek | 0:1 |
| ECC8.033 | Pavel Nergl | Vladimir Stancl | 0:1 |
| ECC8.034 | Pavel Nergl | Henri Muller | 0:1 |
| ECC8.035 | Pavel Nergl | Horst Kleinsorgen | 0:1 |
| ECC8.036 | Henri Muller | Jorge Hugo Huerga | 1:0 |
| ECC8.037 | Henri Muller | Jozef Kerekes | 0,5:0,5 |
| ECC8.038 | Henri Muller | Dr.Wolfgang Heyn | 0,5:0,5 |
| ECC8.039 | Henri Muller | Cosimo Parisi | 0,5:0,5 |
| ECC8.040 | Henri Muller | Siegfried Philipps | 0,5:0,5 |
| ECC8.041 | Cosimo Parisi | Hans-Juergen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC8.042 | Cosimo Parisi | Ladislav Hlavacek | 1:0 |
| ECC8.043 | Cosimo Parisi | Vladimir Stancl | 0,5:0,5 |
| ECC8.044 | Cosimo Parisi | Pavel Nergl | 1:0 |
| ECC8.045 | Cosimo Parisi | Horst Kleinsorgen | 0,5:0,5 |
| ECC8.046 | Horst Kleinsorgen | Jorge Hugo Huerga | 1:0 |
| ECC8.047 | Horst Kleinsorgen | Jozef Kerekes | 1:0 |
| ECC8.048 | Horst Kleinsorgen | Dr.Wolfgang Heyn | . |
| ECC8.049 | Horst Kleinsorgen | Henri Muller | 0,5:0,5 |
| ECC8.050 | Horst Kleinsorgen | Siegfried Philipps | 0,5:0,5 |
| ECC8.051 | Siegfried Philipps | Hans-Juergen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC8.052 | Siegfried Philipps | Ladislav Hlavacek | 1:0 |
| ECC8.053 | Siegfried Philipps | Vladimir Stancl | . |
| ECC8.054 | Siegfried Philipps | Pavel Nergl | 1:0 |
| ECC8.055 | Siegfried Philipps | Cosimo Parisi | 0,5:0,5 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Juergen Schulz | GER | . | 0 | 0 | . | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 |
. | |
2 |
Jorge Hugo Huerga | ARG | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
3 |
Ladislav Hlavacek | CZE | 1 | . | 0,5 | 0 | . | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
. | |
4 |
Jozef Kerekes | SER | 1 | . | 0,5 | . | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 |
. | |
5 |
Vladimir Stancl | CZE | . | . | 1 | . | . | 1 | 0 | 0,5 | . | . | 2,5 |
. | |
6 |
Dr.Wolfgang Heyn | GER | 0,5 | . | . | 0,5 | . | 1 | 0,5 | 0,5 | . | . | 3,0 |
. | |
7 |
Pavel Nergl | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11. | |
8 |
Henri Muller | BEL | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
. | |
9 |
Cosimo Parisi | ITA | 0,5 | . | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | . | |
10 |
Horst Kleinsorgen | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 |
. | |
11 |
Siegfried Philipps | GER | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | . | . | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
. |