Tournament: ECC 6
start: 07/07/2003
end: 07/10/2004
tournament director: Jiri Mach machi@tiscali.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
Luis Arrascaeta | ARG | larrascaeta@sinectis.com.ar |
3. |
Hank Molenaar | CAN | hmolenaar@bfree.on.ca |
4. |
Jose Antonio Conde | ESP | conde@futurnet.es |
5. |
Jaroslav Pech | CZE | jaroslav.pech@volny.cz |
6. |
Werner Baer | GER | Werner.Baer@t-online.de |
7. |
Petr Pensimus | CZE | Zdena.Pensimusova@ova.inecnet.cz |
8. |
Avigdor Hanegby | ISR | avigdorh@012.net.il |
9. |
Peter Leisebein | GER | P.Leisebein@t-online.de |
10. |
Ladislav Hlavacek | CZE | l.hlavacek@volny.cz |
11. |
Karin Martins | GER | Karin.Martins@gmx.de |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC6.001 | Hans-Juergen Schulz | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC6.002 | Hans-Juergen Schulz | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC6.003 | Hans-Juergen Schulz | Werner Baer | 1:0 |
| ECC6.004 | Hans-Juergen Schulz | Avigdor Hanegby | 0:1 |
| ECC6.005 | Hans-Juergen Schulz | Ladislav Hlavacek | 0,5:0,5 |
| ECC6.006 | Luis Arrascaeta | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC6.007 | Luis Arrascaeta | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC6.008 | Luis Arrascaeta | Petr Pensimus | 0:1 |
| ECC6.009 | Luis Arrascaeta | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC6.010 | Luis Arrascaeta | Karin Martins | 0:1 |
| ECC6.011 | Hank Molenaar | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC6.012 | Hank Molenaar | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC6.013 | Hank Molenaar | Werner Baer | 0:1 |
| ECC6.014 | Hank Molenaar | Avigdor Hanegby | . |
| ECC6.015 | Hank Molenaar | Ladislav Hlavacek | 0:1 |
| ECC6.016 | Jose Antonio Conde | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC6.017 | Jose Antonio Conde | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC6.018 | Jose Antonio Conde | Petr Pensimus | 1:0 |
| ECC6.019 | Jose Antonio Conde | Peter Leisebein | 1:0 |
| ECC6.020 | Jose Antonio Conde | Karin Martins | . |
| ECC6.021 | Jaroslav Pech | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC6.022 | Jaroslav Pech | Hank Molenaar | 0:1 |
| ECC6.023 | Jaroslav Pech | Werner Baer | 0:1 |
| ECC6.024 | Jaroslav Pech | Avigdor Hanegby | 0:1 |
| ECC6.025 | Jaroslav Pech | Ladislav Hlavacek | 0:1 |
| ECC6.026 | Werner Baer | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC6.027 | Werner Baer | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC6.028 | Werner Baer | Petr Pensimus | . |
| ECC6.029 | Werner Baer | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC6.030 | Werner Baer | Karin Martins | 0:1 |
| ECC6.031 | Petr Pensimus | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC6.032 | Petr Pensimus | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC6.033 | Petr Pensimus | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC6.034 | Petr Pensimus | Avigdor Hanegby | 0:1 |
| ECC6.035 | Petr Pensimus | Ladislav Hlavacek | 1:0 |
| ECC6.036 | Avigdor Hanegby | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC6.037 | Avigdor Hanegby | Jose Antonio Conde | 0,5:0,5 |
| ECC6.038 | Avigdor Hanegby | Werner Baer | 1:0 |
| ECC6.039 | Avigdor Hanegby | Peter Leisebein | 0:1 |
| ECC6.040 | Avigdor Hanegby | Karin Martins | 0,5:0,5 |
| ECC6.041 | Peter Leisebein | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC6.042 | Peter Leisebein | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC6.043 | Peter Leisebein | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC6.044 | Peter Leisebein | Petr Pensimus | 1:0 |
| ECC6.045 | Peter Leisebein | Ladislav Hlavacek | 1:0 |
| ECC6.046 | Ladislav Hlavacek | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC6.047 | Ladislav Hlavacek | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC6.048 | Ladislav Hlavacek | Werner Baer | 0:1 |
| ECC6.049 | Ladislav Hlavacek | Avigdor Hanegby | 0:1 |
| ECC6.050 | Ladislav Hlavacek | Karin Martins | . |
| ECC6.051 | Karin Martins | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC6.052 | Karin Martins | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC6.053 | Karin Martins | Jaroslav Pech | 1:0 |
| ECC6.054 | Karin Martins | Petr Pensimus | 1:0 |
| ECC6.055 | Karin Martins | Peter Leisebein | 0,5:0,5 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Juergen Schulz | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 |
. | |
2 |
Luis Arrascaeta | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
. | |
3 |
Hank Molenaar | CAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
4 |
Jose Antonio Conde | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | . | 8,5 |
. | |
5 |
Jaroslav Pech | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11. | |
6 |
Werner Baer | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
. | |
7 |
Petr Pensimus | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
. | |
8 |
Avigdor Hanegby | ISR | 1 | 1 | . | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 7,0 |
. | |
9 |
Peter Leisebein | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | . | |
10 |
Ladislav Hlavacek | CZE | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3,5 |
. | |
11 |
Karin Martins | GER | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | . | 7,0 |
. |