Tournament: ECC 3
start: 01/05/2003
end: 01/08/2004
tournament director: Jaroslav Pech jpech2001@volny.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Jurgen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
George Stibal | AUS | ccla@alphalink.com.au |
3. |
Clemens Von Rosenberg | GER | Clemens.vonrosenberg@t-online.de |
4. |
Henri Muller | BEL | henri.muller@pandora.be |
5. |
Jiri Mach | CZE | jiri.mach@centrum.sk |
6. |
P.Pablo Sanchez Galan | ESP | ppsg@usuarios.retecal.es |
7. |
Peter Van Rooijen | NED | rooijen.peter@wxs.nl |
8. |
James Robinson | USA | jasrob54@hotmail.com |
9. |
John T Walker | ENG | john.walker62@btopenworld.com |
10. |
Hank Molenaar | CAN | hmolenaar@bfree.on.ca |
11. |
Jorge Hugo Huerga | ARG | johuerga@enredes.com.ar |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC3.001 | Hans-Jurgen Schulz | George Stibal | 0:1 |
| ECC3.002 | Hans-Jurgen Schulz | Henri Muller | 0:1 |
| ECC3.003 | Hans-Jurgen Schulz | P.Pablo Sanchez Galan | 1:0 |
| ECC3.004 | Hans-Jurgen Schulz | James Robinson | 0:1 |
| ECC3.005 | Hans-Jurgen Schulz | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC3.006 | George Stibal | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC3.007 | George Stibal | Jiri Mach | 0,5:0,5 |
| ECC3.008 | George Stibal | Peter Van Rooijen | 1:0 |
| ECC3.009 | George Stibal | John T Walker | . |
| ECC3.010 | George Stibal | Jorge Hugo Huerga | 0:1 |
| ECC3.011 | Clemens Von Rosenberg | Hans-Jurgen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC3.012 | Clemens Von Rosenberg | Henri Muller | 0,5:0,5 |
| ECC3.013 | Clemens Von Rosenberg | P.Pablo Sanchez Galan | 0:1 |
| ECC3.014 | Clemens Von Rosenberg | James Robinson | 0:1 |
| ECC3.015 | Clemens Von Rosenberg | Hank Molenaar | 0:1 |
| ECC3.016 | Henri Muller | George Stibal | 1:0 |
| ECC3.017 | Henri Muller | Jiri Mach | . |
| ECC3.018 | Henri Muller | Peter Van Rooijen | 1:0 |
| ECC3.019 | Henri Muller | John T Walker | 1:0 |
| ECC3.020 | Henri Muller | Jorge Hugo Huerga | 1:0 |
| ECC3.021 | Jiri Mach | Hans-Jurgen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC3.022 | Jiri Mach | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC3.023 | Jiri Mach | P.Pablo Sanchez Galan | . |
| ECC3.024 | Jiri Mach | James Robinson | 1:0 |
| ECC3.025 | Jiri Mach | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC3.026 | P.Pablo Sanchez Galan | George Stibal | 0:1 |
| ECC3.027 | P.Pablo Sanchez Galan | Henri Muller | 0:1 |
| ECC3.028 | P.Pablo Sanchez Galan | Peter Van Rooijen | 1:0 |
| ECC3.029 | P.Pablo Sanchez Galan | John T Walker | 0:1 |
| ECC3.030 | P.Pablo Sanchez Galan | Jorge Hugo Huerga | 0:1 |
| ECC3.031 | Peter Van Rooijen | Hans-Jurgen Schulz | 0:1 |
| ECC3.032 | Peter Van Rooijen | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC3.033 | Peter Van Rooijen | Jiri Mach | 0:1 |
| ECC3.034 | Peter Van Rooijen | James Robinson | 0:1 |
| ECC3.035 | Peter Van Rooijen | Hank Molenaar | 0:1 |
| ECC3.036 | James Robinson | George Stibal | 1:0 |
| ECC3.037 | James Robinson | Henri Muller | 0:1 |
| ECC3.038 | James Robinson | P.Pablo Sanchez Galan | 1:0 |
| ECC3.039 | James Robinson | John T Walker | . |
| ECC3.040 | James Robinson | Jorge Hugo Huerga | 0:1 |
| ECC3.041 | John T Walker | Hans-Jurgen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC3.042 | John T Walker | Clemens Von Rosenberg | . |
| ECC3.043 | John T Walker | Jiri Mach | . |
| ECC3.044 | John T Walker | Peter Van Rooijen | 1:0 |
| ECC3.045 | John T Walker | Hank Molenaar | 1:0 |
| ECC3.046 | Hank Molenaar | George Stibal | 0:1 |
| ECC3.047 | Hank Molenaar | Henri Muller | 0:1 |
| ECC3.048 | Hank Molenaar | P.Pablo Sanchez Galan | 0:1 |
| ECC3.049 | Hank Molenaar | James Robinson | 0:1 |
| ECC3.050 | Hank Molenaar | Jorge Hugo Huerga | 0:1 |
| ECC3.051 | Jorge Hugo Huerga | Hans-Jurgen Schulz | 1:0 |
| ECC3.052 | Jorge Hugo Huerga | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC3.053 | Jorge Hugo Huerga | Jiri Mach | . |
| ECC3.054 | Jorge Hugo Huerga | Peter Van Rooijen | 1:0 |
| ECC3.055 | Jorge Hugo Huerga | John T Walker | 0:1 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Jurgen Schulz | GER | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 |
. | |
2 |
George Stibal | AUS | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 5,5 |
. | |
3 |
Clemens V. Rosenberg | GER | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
4 |
Henri Muller | BEL | 1 | 1 | 0,5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
. | |
5 |
Jiri Mach | CZE | 0,5 | 0,5 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5,0 |
. | |
6 |
P.Pablo Sanchez Galan | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
. | |
7 |
Peter Van Rooijen | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
8 |
James Robinson | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 6,0 |
. | |
9 |
John T Walker | ENG | 0,5 | . | . | 0 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 4,5 | . | |
10 |
Hank Molenaar | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
. | |
11 |
Jorge Hugo Huerga | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
. |