Tournament: ECC 2
start: 28/04/2003
end: 28/07/2004
tournament director: Ivan Cipka ivancipka@orangemail.sk
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Fernando Balza | ESP | fb_chess@wanadoo.es |
2. |
Jose Antonio Conde | ESP | conde@futurnet.es |
3. |
Radek Zajicek | CZE | corwin@centrum.cz |
4. |
Avigdor Hanegby | ISR | avigdorh@012.net.il |
5. |
Tomas Cupr | CZE | sabra@seznam.cz |
6. |
Hans-Jurgen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
7. |
Remigio Flor Trejo | CUB | remigio.flor@infomed.sld.cu |
8. |
Jaroslav Pech | CZE | chess.nbk@quick.cz |
9. |
Peter Leisebein | GER | P.Leisebein@t-online.de |
10. |
Jaroslav Kocandrle | CZE | kocandrlej@centrum.cz |
11. |
Guillermo Munoz | PER | buenajedrez@hotmail.com |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC2.001 | Fernando Balza | Jose Antonio Conde | 0-1 |
| ECC2.002 | Fernando Balza | Avigdor Hanegby | . |
| ECC2.003 | Fernando Balza | Hans-Jurgen Schulz | 0-1 |
| ECC2.004 | Fernando Balza | Jaroslav Pech | . |
| ECC2.005 | Fernando Balza | Jaroslav Kocandrle | 1-0 |
| ECC2.006 | Jose Antonio Conde | Radek Zajicek | 1-0 |
| ECC2.007 | Jose Antonio Conde | Tomas Cupr | 1-0 |
| ECC2.008 | Jose Antonio Conde | Remigio Flor Trejo | 1-0 |
| ECC2.009 | Jose Antonio Conde | Peter Leisebein | 1/2 |
| ECC2.010 | Jose Antonio Conde | Guillermo Munoz | 1-0 |
| ECC2.011 | Radek Zajicek | Fernando Balza | 0-1 |
| ECC2.012 | Radek Zajicek | Avigdor Hanegby | 0-1 |
| ECC2.013 | Radek Zajicek | Hans-Jurgen Schulz | 0-1 |
| ECC2.014 | Radek Zajicek | Jaroslav Pech | 0-1 |
| ECC2.015 | Radek Zajicek | Jaroslav Kocandrle | 0-1 |
| ECC2.016 | Avigdor Hanegby | Jose Antonio Conde | 1-0 |
| ECC2.017 | Avigdor Hanegby | Tomas Cupr | 1-0 |
| ECC2.018 | Avigdor Hanegby | Remigio Flor Trejo | 1-0 |
| ECC2.019 | Avigdor Hanegby | Peter Leisebein | 0-1 |
| ECC2.020 | Avigdor Hanegby | Guillermo Munoz | 1-0 |
| ECC2.021 | Tomas Cupr | Fernando Balza | 0-1 |
| ECC2.022 | Tomas Cupr | Radek Zajicek | 0-1 |
| ECC2.023 | Tomas Cupr | Hans-Jurgen Schulz | 0-1 |
| ECC2.024 | Tomas Cupr | Jaroslav Pech | 0-1 |
| ECC2.025 | Tomas Cupr | Jaroslav Kocandrle | 0-1 |
| ECC2.026 | Hans-Jurgen Schulz | Jose Antonio Conde | 0-1 |
| ECC2.027 | Hans-Jurgen Schulz | Avigdor Hanegby | 1/2 |
| ECC2.028 | Hans-Jurgen Schulz | Remigio Flor Trejo | 1-0 |
| ECC2.029 | Hans-Jurgen Schulz | Peter Leisebein | 1-0 |
| ECC2.030 | Hans-Jurgen Schulz | Guillermo Munoz | 1-0 |
| ECC2.031 | Remigio Flor Trejo | Fernando Balza | 0-1 |
| ECC2.032 | Remigio Flor Trejo | Radek Zajicek | 1-0 |
| ECC2.033 | Remigio Flor Trejo | Tomas Cupr | 1-0 |
| ECC2.034 | Remigio Flor Trejo | Jaroslav Pech | 0-1 |
| ECC2.035 | Remigio Flor Trejo | Jaroslav Kocandrle | 0-1 |
| ECC2.036 | Jaroslav Pech | Jose Antonio Conde | . |
| ECC2.037 | Jaroslav Pech | Avigdor Hanegby | 1-0 |
| ECC2.038 | Jaroslav Pech | Hans-Jurgen Schulz | 1-0 |
| ECC2.039 | Jaroslav Pech | Peter Leisebein | 1/2 |
| ECC2.040 | Jaroslav Pech | Guillermo Munoz | 1-0 |
| ECC2.041 | Peter Leisebein | Fernando Balza | 1-0 |
| ECC2.042 | Peter Leisebein | Radek Zajicek | 1-0 |
| ECC2.043 | Peter Leisebein | Tomas Cupr | 1-0 |
| ECC2.044 | Peter Leisebein | Remigio Flor Trejo | 1-0 |
| ECC2.045 | Peter Leisebein | Jaroslav Kocandrle | 1-0 |
| ECC2.046 | Jaroslav Kocandrle | Jose Antonio Conde | 1/2 |
| ECC2.047 | Jaroslav Kocandrle | Avigdor Hanegby | 1-0 |
| ECC2.048 | Jaroslav Kocandrle | Hans-Jurgen Schulz | 1/2 |
| ECC2.049 | Jaroslav Kocandrle | Jaroslav Pech | 1/2 |
| ECC2.050 | Jaroslav Kocandrle | Guillermo Munoz | 1-0 |
| ECC2.051 | Guillermo Munoz | Fernando Balza | 0-1 |
| ECC2.052 | Guillermo Munoz | Radek Zajicek | 1-0 |
| ECC2.053 | Guillermo Munoz | Tomas Cupr | 1-0 |
| ECC2.054 | Guillermo Munoz | Remigio Flor Trejo | 1-0 |
| ECC2.055 | Guillermo Munoz | Peter Leisebein | 0-1 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Fernando Balza | ESP | 0 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
. | |
2 |
Jose Antonio Conde | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1/2 | 1/2 | 1 | 7,0 |
. | |
3 |
Radek Zajicek | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
10. | |
4 |
Avigdor Hanegby | ISR | . | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
. | |
5 |
Tomas Cupr | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11. | |
6 |
Hans-Jurgen Schulz | GER | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 7,0 |
. | |
7 |
Remigio Flor Trejo | CUB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
9. | |
8 |
Jaroslav Pech | CZE | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7,0 |
. | |
9 |
Peter Leisebein | GER | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 8,0 |
. | |
10 |
Jaroslav Kocandrle | CZE | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 6,5 |
. | |
11 |
Guillermo Munoz | PER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
8. |