Tournament: ECC 13
start: 05/09/2003
end: 05/12/2004
tournament director: Ing.Radomir Svrsek r.svrsek@razdva.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
Stephen Hilton | SCO | s.hilton37@ntlworld.com |
3. |
Avigdor Hanegby | ISR | avigdorh@012.net.il |
4. |
Clemens Von Rosenberg | GER | Clemens.vonrosenberg@t-online.de |
5. |
Jaroslav Haidler | CZE | jer@volny.cz |
6. |
Murat Umarov | KAZ | Umarov@nnc.kz |
7. |
Siegfried Philipps | GER | siegfriedphilipps@freenet.de |
8. |
Tadeusz Szafranski | USA | tszafranski@juno.com |
9. |
Santo Scavo | ITA | sanscav@yahoo.it |
10. |
Josef Zmolil | CZE | josef.zmolil@quick.cz |
11. |
Horst Kleinsorgen | GER | EH.Kleinsorgen@t-online.de |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC13.001 | Hans-Juergen Schulz | Stephen Hilton | . |
| ECC13.002 | Hans-Juergen Schulz | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC13.003 | Hans-Juergen Schulz | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC13.004 | Hans-Juergen Schulz | Tadeusz Szafranski | . |
| ECC13.005 | Hans-Juergen Schulz | Josef Zmolil | . |
| ECC13.006 | Stephen Hilton | Avigdor Hanegby | . |
| ECC13.007 | Stephen Hilton | Jaroslav Haidler | . |
| ECC13.008 | Stephen Hilton | Siegfried Philipps | . |
| ECC13.009 | Stephen Hilton | Santo Scavo | 1:0 |
| ECC13.010 | Stephen Hilton | Horst Kleinsorgen | . |
| ECC13.011 | Avigdor Hanegby | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC13.012 | Avigdor Hanegby | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC13.013 | Avigdor Hanegby | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC13.014 | Avigdor Hanegby | Tadeusz Szafranski | . |
| ECC13.015 | Avigdor Hanegby | Josef Zmolil | . |
| ECC13.016 | Clemens Von Rosenberg | Stephen Hilton | 0:1 |
| ECC13.017 | Clemens Von Rosenberg | Jaroslav Haidler | 0:1 |
| ECC13.018 | Clemens Von Rosenberg | Siegfried Philipps | 0:1 |
| ECC13.019 | Clemens Von Rosenberg | Santo Scavo | 1:0 |
| ECC13.020 | Clemens Von Rosenberg | Horst Kleinsorgen | 0:1 |
| ECC13.021 | Jaroslav Haidler | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC13.022 | Jaroslav Haidler | Avigdor Hanegby | . |
| ECC13.023 | Jaroslav Haidler | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC13.024 | Jaroslav Haidler | Tadeusz Szafranski | . |
| ECC13.025 | Jaroslav Haidler | Josef Zmolil | . |
| ECC13.026 | Murat Umarov | Stephen Hilton | 0:1 |
| ECC13.027 | Murat Umarov | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC13.028 | Murat Umarov | Siegfried Philipps | 0:1 |
| ECC13.029 | Murat Umarov | Santo Scavo | 0:0 |
| ECC13.030 | Murat Umarov | Horst Kleinsorgen | 0:1 |
| ECC13.031 | Siegfried Philipps | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC13.032 | Siegfried Philipps | Avigdor Hanegby | . |
| ECC13.033 | Siegfried Philipps | Jaroslav Haidler | . |
| ECC13.034 | Siegfried Philipps | Tadeusz Szafranski | . |
| ECC13.035 | Siegfried Philipps | Josef Zmolil | 0,5:0,5 |
| ECC13.036 | Tadeusz Szafranski | Stephen Hilton | . |
| ECC13.037 | Tadeusz Szafranski | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC13.038 | Tadeusz Szafranski | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC13.039 | Tadeusz Szafranski | Santo Scavo | 1:0 |
| ECC13.040 | Tadeusz Szafranski | Horst Kleinsorgen | . |
| ECC13.041 | Santo Scavo | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC13.042 | Santo Scavo | Avigdor Hanegby | 0:1 |
| ECC13.043 | Santo Scavo | Jaroslav Haidler | 0:1 |
| ECC13.044 | Santo Scavo | Siegfried Philipps | 0:1 |
| ECC13.045 | Santo Scavo | Josef Zmolil | 0:1 |
| ECC13.046 | Josef Zmolil | Stephen Hilton | . |
| ECC13.047 | Josef Zmolil | Clemens Von Rosenberg | . |
| ECC13.048 | Josef Zmolil | Murat Umarov | 1:0 |
| ECC13.049 | Josef Zmolil | Tadeusz Szafranski | . |
| ECC13.050 | Josef Zmolil | Horst Kleinsorgen | . |
| ECC13.051 | Horst Kleinsorgen | Hans-Juergen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC13.052 | Horst Kleinsorgen | Avigdor Hanegby | . |
| ECC13.053 | Horst Kleinsorgen | Jaroslav Haidler | . |
| ECC13.054 | Horst Kleinsorgen | Siegfried Philipps | . |
| ECC13.055 | Horst Kleinsorgen | Santo Scavo | 1:0 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Juergen Schulz | GER | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 0,5 | 3,5 |
. | |
2 |
Stephen Hilton | SCO | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 3,0 |
. | |
3 |
Avigdor Hanegby | ISR | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 3,0 |
. | |
4 |
Clemens Von Rosenberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 3,0 |
. | |
5 |
Jaroslav Haidler | CZE | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 3,0 |
. | |
6 |
Murat Umarov | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10-11. | |
7 |
Siegfried Philipps | GER | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 0,5 | . | 3,5 |
. | |
8 |
Tadeusz Szafranski | USA | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | . | 2,0 |
. | |
9 |
Santo Scavo | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10-11. | |
10 |
Josef Zmolil | CZE | . | . | . | . | . | 1 | 0,5 | . | 1 | . | 2,5 |
. | |
11 |
Horst Kleinsorgen | GER | 0,5 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 3,5 |
. |