Tournament: ECC 12
start: 12/08/2003
end: 12/11/2004
tournament director: Jaroslav Pech jpech2001@volny.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Biagio Bascetta | ITA | biaxscetta@libero.it |
2. |
Sergio Hartman | ARG | sinergy@laboheme.com.ar |
3. |
Luis Arrascaeta | ARG | larrascaeta@sinectis.com.ar |
4. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
5. |
Klaus Gabor | GER | Bayern-Schach@t-online.de |
6. |
Petr Pensimus | CZE | Zdena.Pensimusova@ova.inecnet.cz |
7. |
Waclaw Hakuc | POL | wh@wm.pl |
8. |
Milan Vesely | CZE | milveschess@seznam.cz |
9. |
Clemens Von Rosenberg | GER | Clemens.vonrosenberg@t-online.de |
10. |
Stephen Hilton | SCO | s.hilton37@ntlworld.com |
11. |
Cesar Escobar | COL | alfil_llanero@yahoo.com |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC12.001 | Biagio Bascetta | Sergio Hartman | . |
| ECC12.002 | Biagio Bascetta | Hans-Juergen Schulz | 0,5:0,5 |
| ECC12.003 | Biagio Bascetta | Petr Pensimus | 0,5:0,5 |
| ECC12.004 | Biagio Bascetta | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC12.005 | Biagio Bascetta | Stephen Hilton | . |
| ECC12.006 | Sergio Hartman | Luis Arrascaeta | . |
| ECC12.007 | Sergio Hartman | Klaus Gabor | 0:1 |
| ECC12.008 | Sergio Hartman | Waclaw Hakuc | 0:1 |
| ECC12.009 | Sergio Hartman | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC12.010 | Sergio Hartman | Cesar Escobar | . |
| ECC12.011 | Luis Arrascaeta | Biagio Bascetta | . |
| ECC12.012 | Luis Arrascaeta | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC12.013 | Luis Arrascaeta | Petr Pensimus | . |
| ECC12.014 | Luis Arrascaeta | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC12.015 | Luis Arrascaeta | Stephen Hilton | 0,5:0,5 |
| ECC12.016 | Hans-Juergen Schulz | Sergio Hartman | . |
| ECC12.017 | Hans-Juergen Schulz | Klaus Gabor | 1:0 |
| ECC12.018 | Hans-Juergen Schulz | Waclaw Hakuc | 1:0 |
| ECC12.019 | Hans-Juergen Schulz | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC12.020 | Hans-Juergen Schulz | Cesar Escobar | 1:0 |
| ECC12.021 | Klaus Gabor | Biagio Bascetta | 0:1 |
| ECC12.022 | Klaus Gabor | Luis Arrascaeta | 0,5:0,5 |
| ECC12.023 | Klaus Gabor | Petr Pensimus | . |
| ECC12.024 | Klaus Gabor | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC12.025 | Klaus Gabor | Stephen Hilton | 1:0 |
| ECC12.026 | Petr Pensimus | Sergio Hartman | . |
| ECC12.027 | Petr Pensimus | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC12.028 | Petr Pensimus | Waclaw Hakuc | 1:0 |
| ECC12.029 | Petr Pensimus | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC12.030 | Petr Pensimus | Cesar Escobar | . |
| ECC12.031 | Waclaw Hakuc | Biagio Bascetta | . |
| ECC12.032 | Waclaw Hakuc | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC12.033 | Waclaw Hakuc | Klaus Gabor | 0,5:0,5 |
| ECC12.034 | Waclaw Hakuc | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC12.035 | Waclaw Hakuc | Stephen Hilton | 1:0 |
| ECC12.036 | Milan Vesely | Sergio Hartman | 0:1 |
| ECC12.037 | Milan Vesely | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC12.038 | Milan Vesely | Petr Pensimus | 0:1 |
| ECC12.039 | Milan Vesely | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC12.040 | Milan Vesely | Cesar Escobar | 0:1 |
| ECC12.041 | Clemens Von Rosenberg | Biagio Bascetta | 0:1 |
| ECC12.042 | Clemens Von Rosenberg | Luis Arrascaeta | 0:1 |
| ECC12.043 | Clemens Von Rosenberg | Klaus Gabor | 0:1 |
| ECC12.044 | Clemens Von Rosenberg | Waclaw Hakuc | 0:1 |
| ECC12.045 | Clemens Von Rosenberg | Stephen Hilton | 0,5:0,5 |
| ECC12.046 | Stephen Hilton | Sergio Hartman | . |
| ECC12.047 | Stephen Hilton | Hans-Juergen Schulz | . |
| ECC12.048 | Stephen Hilton | Petr Pensimus | . |
| ECC12.049 | Stephen Hilton | Milan Vesely | . |
| ECC12.050 | Stephen Hilton | Cesar Escobar | . |
| ECC12.051 | Cesar Escobar | Biagio Bascetta | 0:1 |
| ECC12.052 | Cesar Escobar | Luis Arrascaeta | 1:0 |
| ECC12.053 | Cesar Escobar | Klaus Gabor | 0:1 |
| ECC12.054 | Cesar Escobar | Waclaw Hakuc | 0:1 |
| ECC12.055 | Cesar Escobar | Clemens Von Rosenberg | . |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Biagio Bascetta | ITA | . | . | 0,5 | 1 | 0,5 | . | 1 | 1 | . | 1 | 5,0 |
. | |
2 |
Sergio Hartman | ARG | . | . | . | 0 | . | 0 | 1 | 1 | . | . | 2,0 |
. | |
3 |
Luis Arrascaeta | ARG | . | . | 0 | 0,5 | . | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,0 |
. | |
4 |
Hans-Juergen Schulz | GER | 0,5 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 6,5 |
. | |
5 |
Klaus Gabor | GER | 0 | 1 | 0,5 | 0 | . | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
. | |
6 |
Petr Pensimus | CZE | 0,5 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 3,5 |
. | |
7 |
Waclaw Hakuc | POL | . | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
. | |
8 |
Milan Vesely | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0,0 |
. | |
9 |
Clemens Von Rosenberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | . | 1,5 | . | |
10 |
Stephen Hilton | SCO | . | . | 0,5 | . | 0 | . | 0 | . | 0,5 | . | 1,0 |
. | |
11 |
Cesar Escobar | COL | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 2,0 |
. |