Tournament: ECC 10
start: 30/07/2003
end: 30/10/2004
tournament director: Jiri Mach machi@tiscali.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Hans-Juergen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
2. |
Hans-Georg Goertz | GER | schwarzer_koenig@gmx.net |
3. |
Clemens Von Rosenberg | GER | Clemens.vonrosenberg@t-online.de |
4. |
Erlan Manaschev | KAZ | emanaschev@yandex.ru |
5. |
Murat Umarov | KAZ | Umarov@nnc.kz |
6. |
Yuriy Velko | UKR | korm@skif.net |
7. |
Danny Eguia | PHI | djeguia2001@yahoo.com |
8. |
Milan Vesely | CZE | milveschess@seznam.cz |
9. |
Henri Muller | BEL | henri.muller@pandora.be |
10. |
Jon Sveinsson | ISL | acveab@hotmail.com |
11. |
Nino Rebaudo | ITA | rebaudoni@libero.it |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC10.001 | Hans-Juergen Schulz | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC10.002 | Hans-Juergen Schulz | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC10.003 | Hans-Juergen Schulz | Yuriy Velko | . |
| ECC10.004 | Hans-Juergen Schulz | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC10.005 | Hans-Juergen Schulz | Jon Sveinsson | 0:1 |
| ECC10.006 | Hans-Georg Goertz | Clemens Von Rosenberg | 0:1 |
| ECC10.007 | Hans-Georg Goertz | Murat Umarov | . |
| ECC10.008 | Hans-Georg Goertz | Danny Eguia | . |
| ECC10.009 | Hans-Georg Goertz | Henri Muller | 0:1 |
| ECC10.010 | Hans-Georg Goertz | Nino Rebaudo | 0:1 |
| ECC10.011 | Clemens Von Rosenberg | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC10.012 | Clemens Von Rosenberg | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC10.013 | Clemens Von Rosenberg | Yuriy Velko | 0:1 |
| ECC10.014 | Clemens Von Rosenberg | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC10.015 | Clemens Von Rosenberg | Jon Sveinsson | . |
| ECC10.016 | Erlan Manaschev | Hans-Georg Goertz | . |
| ECC10.017 | Erlan Manaschev | Murat Umarov | 0:1 |
| ECC10.018 | Erlan Manaschev | Danny Eguia | . |
| ECC10.019 | Erlan Manaschev | Henri Muller | 0:1 |
| ECC10.020 | Erlan Manaschev | Nino Rebaudo | 0:1 |
| ECC10.021 | Murat Umarov | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC10.022 | Murat Umarov | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC10.023 | Murat Umarov | Yuriy Velko | . |
| ECC10.024 | Murat Umarov | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC10.025 | Murat Umarov | Jon Sveinsson | 0,5:0,5 |
| ECC10.026 | Yuriy Velko | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC10.027 | Yuriy Velko | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC10.028 | Yuriy Velko | Danny Eguia | 1:0 |
| ECC10.029 | Yuriy Velko | Henri Muller | 0:1 |
| ECC10.030 | Yuriy Velko | Nino Rebaudo | . |
| ECC10.031 | Danny Eguia | Hans-Juergen Schulz | 0:1 |
| ECC10.032 | Danny Eguia | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC10.033 | Danny Eguia | Murat Umarov | 0:1 |
| ECC10.034 | Danny Eguia | Milan Vesely | 0:1 |
| ECC10.035 | Danny Eguia | Jon Sveinsson | . |
| ECC10.036 | Milan Vesely | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC10.037 | Milan Vesely | Erlan Manaschev | 0:1 |
| ECC10.038 | Milan Vesely | Yuriy Velko | 0:1 |
| ECC10.039 | Milan Vesely | Henri Muller | 0:1 |
| ECC10.040 | Milan Vesely | Nino Rebaudo | 0:1 |
| ECC10.041 | Henri Muller | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC10.042 | Henri Muller | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC10.043 | Henri Muller | Murat Umarov | 0,5:0,5 |
| ECC10.044 | Henri Muller | Danny Eguia | 1:0 |
| ECC10.045 | Henri Muller | Jon Sveinsson | 0,5:0,5 |
| ECC10.046 | Jon Sveinsson | Hans-Georg Goertz | 1:0 |
| ECC10.047 | Jon Sveinsson | Erlan Manaschev | 1:0 |
| ECC10.048 | Jon Sveinsson | Yuriy Velko | 1:0 |
| ECC10.049 | Jon Sveinsson | Milan Vesely | 1:0 |
| ECC10.050 | Jon Sveinsson | Nino Rebaudo | . |
| ECC10.051 | Nino Rebaudo | Hans-Juergen Schulz | 1:0 |
| ECC10.052 | Nino Rebaudo | Clemens Von Rosenberg | 1:0 |
| ECC10.053 | Nino Rebaudo | Murat Umarov | . |
| ECC10.054 | Nino Rebaudo | Danny Eguia | 1:0 |
| ECC10.055 | Nino Rebaudo | Henri Muller | 0:1 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Hans-Juergen Schulz | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
. | |
2 |
Hans-Georg Goertz | GER | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
. | |
3 |
Clemens Von Rosenberg | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 3,0 |
. | |
4 |
Erlan Manaschev | KAZ | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
. | |
5 |
Murat Umarov | KAZ | 0 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | . | 5,0 |
. | |
6 |
Yuriy Velko | UKR | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 5,0 |
. | |
7 |
Danny Eguia | PHI | 0 | . | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1,0 |
. | |
8 |
Milan Vesely | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
. | |
9 |
Henri Muller | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9,0 | . | |
10 |
Jon Sveinsson | ISL | 1 | 1 | . | 1 | 0,5 | 1 | . | 1 | 0,5 | . | 6,0 |
. | |
11 |
Nino Rebaudo | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 0 | . | 6,0 |
. |