Tournament: ECC 1
start: 20/04/2003
end: 20/07/2004
tournament director: Jiri Mach machi@tiscali.cz
Start list:
nr. |
name |
land |
|
1. |
Klaus Gabor | GER | Bayern-Schach@t-online.de |
2. |
Biagio Bascetta | ITA | biaxscetta@libero.it |
3. |
Abelardo Daniel Meza | ARG | abeliecc@yahoo.com.ar |
4. |
Jose Antonio Conde | ESP | conde@futurnet.es |
5. |
Fernando Balza | ESP | fb_chess@ya.com |
6. |
Jeff Van Esbroeck | BEL | jeff2.vanesbroeck@skynet.be |
7. |
Josef Zmolil | CZE | Zmolil.Josef@seznam.cz |
8. |
Hans-Jurgen Schulz | GER | Schachhans@gmx.net |
9. |
Jiri Kelbl | CZE | kelblj@email.cz |
10. |
Walter Islas Arevalo | ARG | wmiarevalo@yahoo.com.ar |
11. |
Edgardo Ramini | URY | ramini@adinet.com.uy |
Pairing list:
match nr. |
white |
black |
result |
| ECC1.001 | Klaus Gabor | Biagio Bascetta | 0,5:0,5 |
| ECC1.002 | Klaus Gabor | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC1.003 | Klaus Gabor | Jeff Van Esbroeck | . |
| ECC1.004 | Klaus Gabor | Hans-Jurgen Schulz | 0:1 |
| ECC1.005 | Klaus Gabor | Walter Islas Arevalo | 1:0 |
| ECC1.006 | Biagio Bascetta | Abelardo Daniel Meza | 1:0 |
| ECC1.007 | Biagio Bascetta | Fernando Balza | . |
| ECC1.008 | Biagio Bascetta | Josef Zmolil | 0,5:0,5 |
| ECC1.009 | Biagio Bascetta | Jiri Kelbl | 1:0 |
| ECC1.010 | Biagio Bascetta | Edgardo Ramini | 1:0 |
| ECC1.011 | Abelardo Daniel Meza | Klaus Gabor | . |
| ECC1.012 | Abelardo Daniel Meza | Jose Antonio Conde | . |
| ECC1.013 | Abelardo Daniel Meza | Jeff Van Esbroeck | 0:1 |
| ECC1.014 | Abelardo Daniel Meza | Hans-Jurgen Schulz | 0:1 |
| ECC1.015 | Abelardo Daniel Meza | Walter Islas Arevalo | 1:0 |
| ECC1.016 | Jose Antonio Conde | Biagio Bascetta | 0,5:0,5 |
| ECC1.017 | Jose Antonio Conde | Fernando Balza | . |
| ECC1.018 | Jose Antonio Conde | Josef Zmolil | . |
| ECC1.019 | Jose Antonio Conde | Jiri Kelbl | 1:0 |
| ECC1.020 | Jose Antonio Conde | Edgardo Ramini | 1:0 |
| ECC1.021 | Fernando Balza | Klaus Gabor | 1:0 |
| ECC1.022 | Fernando Balza | Abelardo Daniel Meza | . |
| ECC1.023 | Fernando Balza | Jeff Van Esbroeck | . |
| ECC1.024 | Fernando Balza | Hans-Jurgen Schulz | 0:1 |
| ECC1.025 | Fernando Balza | Walter Islas Arevalo | 1:0 |
| ECC1.026 | Jeff Van Esbroeck | Biagio Bascetta | 0,5:0,5 |
| ECC1.027 | Jeff Van Esbroeck | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC1.028 | Jeff Van Esbroeck | Josef Zmolil | . |
| ECC1.029 | Jeff Van Esbroeck | Jiri Kelbl | 1:0 |
| ECC1.030 | Jeff Van Esbroeck | Edgardo Ramini | 1:0 |
| ECC1.031 | Josef Zmolil | Klaus Gabor | . |
| ECC1.032 | Josef Zmolil | Abelardo Daniel Meza | 1:0 |
| ECC1.033 | Josef Zmolil | Fernando Balza | . |
| ECC1.034 | Josef Zmolil | Hans-Jurgen Schulz | . |
| ECC1.035 | Josef Zmolil | Walter Islas Arevalo | 1:0 |
| ECC1.036 | Hans-Jurgen Schulz | Biagio Bascetta | 0,5:0,5 |
| ECC1.037 | Hans Jurgen Schulz | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC1.038 | Hans-Jurgen Schulz | Jeff Van Esbroeck | 0:1 |
| ECC1.039 | Hans-Jurgen Schulz | Jiri Kelbl | . |
| ECC1.040 | Hans-Jurgen Schulz | Edgardo Ramini | 1:0 |
| ECC1.041 | Jiri Kelbl | Klaus Gabor | . |
| ECC1.042 | Jiri Kelbl | Abelardo Daniel Meza | . |
| ECC1.043 | Jiri Kelbl | Fernando Balza | 0:1 |
| ECC1.044 | Jiri Kelbl | Josef Zmolil | 0:1 |
| ECC1.045 | Jiri Kelbl | Walter Islas Arevalo | 1:0 |
| ECC1.046 | Walter Islas Arevalo | Biagio Bascetta | 0:1 |
| ECC1.047 | Walter Islas Arevalo | Jose Antonio Conde | 0:1 |
| ECC1.048 | Walter Islas Arevalo | Jeff Van Esbroeck | 0:1 |
| ECC1.049 | Walter Islas Arevalo | Hans-Jurgen Schulz | 0:1 |
| ECC1.050 | Walter Islas Arevalo | Edgardo Ramini | 0:1 |
| ECC1.051 | Edgardo Ramini | Klaus Gabor | 0,5:0,5 |
| ECC1.052 | Edgardo Ramini | Abelardo Daniel Meza | 1:0 |
| ECC1.053 | Edgardo Ramini | Fernando Balza | 0:1 |
| ECC1.054 | Edgardo Ramini | Josef Zmolil | 0:1 |
| ECC1.055 | Edgardo Ramini | Jiri Kelbl | 1:0 |
Table:
los |
Jméno |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body |
Poř. |
1 |
Klaus Gabor | GER | 0,5 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | 0,5 | 2,0 |
. | |
2 |
Biagio Bascetta | ITA | 0,5 | 1 | 0,5 | . | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
. | |
3 |
Abelardo Daniel Meza | ARG | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1,0 |
. | |
4 |
Jose Antonio Conde | ESP | 1 | 0,5 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
. | |
5 |
Fernando Balza | ESP | 1 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
. | |
6 |
Jeff Van Esbroeck | BEL | . | 0,5 | 1 | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
. | |
7 |
Josef Zmolil | CZE | . | 0,5 | 1 | . | . | . | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
. | |
8 |
Hans-Jurgen Schulz | GER | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | . | 1 | 1 | 6,0 |
. | |
9 |
Jiri Kelbl | CZE | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1,0 | . | |
10 |
Walter Islas Arevalo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11. | |
11 |
Edgardo Ramini | URY | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
. |